I prodotti ad alte prestazioni TITAX sono realizzati secondo i più elevati standard tecnologici disponibili, grazie alle migliori macchine CNC e di taglio laser, unite a un'intensa attività di ricerca nei laboratori metallurgici e automobilistici e a rigorosi test sul campo. Prodotti nella Repubblica Ceca, Europa, secondo le specifiche ISO 9001. Queste ruote SS SuperSport consentono una riduzione di peso fino a 17,8 kg! Pesano circa il 65% in meno rispetto alle ruote OEM. Provate dai migliori nella serie King Of The Baggers! Disponibili in blu, oro, rosso, nero lucido, nero opaco e argento.
Questa è la guida passo passo per creare il codice articolo della tua ruota:
Passaggio 1:
Seleziona 1 per il blu
Seleziona 2 per l'oro
Seleziona 3 per il rosso
Seleziona 4 per il nero lucido
Seleziona 5 per il nero opaco
Seleziona 6 per il argento
Passaggio 2:
Selezionare il codice della misura dalla tabella
Passaggio 3:
Selezionare il codice del mozzo dalla tabella nella pagina successiva
Il codice del componente per la ruota è:
"
| Passaggio 2: | |
| Misurare: | Codice: |
| 16x3.50 | 101 |
| 17x3.50 | 103 |
| 18x3.50 | 105 |
| 19x3.50 | 109 |
| 21x2.15 | 110 |
| 21x3.50 | 111 |
| 16x5.50 | 102 |
| 17x6.00 | 104 |
| 18x4.50 | 106 |
| 18x5.50 | 107 |
| 18x8.50 | 108 |
| Passaggio 3: | |||
| V-Rod | Anno | Anteriore: | Posteriore: |
| V-Rod | 2002-2007 | 08 | 26 |
| V-Rod | 2008-2017 | 09 | 27 |
| Sportster | Anno | Anteriore: | Posteriore: |
| XL eccetto anteriori in 2011 up XL883R, XL1200R, XL883L, XL1200C and XL1200X 2011 a oggi | 2008-2013 | 11 | 29 |
| XL1200C, XL1200X Forty-Eight | 2011 a oggi | 11 | 29 |
| RH1250S Sportster S | 2022 a oggi | 10 | 28 |
| Dyna | Anno | Anteriore: | Posteriore: |
| FXD, FXDB, FXDC, FXDL anteriore a disco singolo | 2008-2017 | 02 | 31 |
| FXD, FXDB, FXDC, FXDL anteriore a disco singolo ABS | 2008-2017 | 13 | 37 |
| Softail | Anno | Anteriore: | Posteriore: |
| FLDE Deluxe | 2018 a oggi | 14 | 38 |
| FLFB & FLFBS Fat Boy | 2018 a oggi | 15 | 39 |
| FLHC & FLHCS Heritage | 2018 a oggi | 14 | 38 |
| FLSB Sport Glide | 2018 a oggi | 16 | 38 |
| FLSL Slim | 2018 a oggi | 14 | 38 |
| FXBB Street Bob senza ABS | 2018 a oggi | 04 | |
| FXBB Street Bob ABS | 2018 a oggi | 17 | 38 |
| FXBR & FXBRS Breakout | 2018 a oggi | 18 | 39 |
| FXCW & FXCWC Rocker senza ABS | 2013-2017 | 07 | 33 |
| FXCW & FXCWC Rocker ABS | 2013-2017 | 40 | |
| FXDR (FXDRS) | 2019-2020 | 19 | 39 |
| FXFB & FXFBS Fat Bob | 2018 a oggi | 19 | 38 |
| FXLR Low Rider, disco singolo | 2018 a oggi | 13 | 38 |
| FXLRS Low Rider S, FXLRST Low Rider ST | 2020 a oggi | 20 | 38 |
| FXS Blackline, FXST Standard, FXSTB Night Train, FXSTC Custom senza ABS | 2008-2017 | 06 | 32 |
| FXS Blackline, FXST Standard, FXSTB Night Train, FXSTC Custom ABS | 2008-2017 | 21 | 38 |
| FXSB, FXSBS & FXSE Breakout | 2013-2017 | 18 | 40 |
| FXST Standard, FXSTB Night Train, FXSTC Custom | 2007 | 06 | 34 |
| FXST Standard | 2020 a oggi | 17 | 38 |
| Touring | Anno | Anteriore: | Posteriore: |
| FLH & FLT | 2008 | 01 | 30 |
| FLH & FLT ABS | 2008 | 12 | 35 |
| FLH & FLT | 2009 a oggi | 01 | 43 |
| FLH & FLT ABS | 2009 a oggi | 12 | 36 |
| FLHX & FLTRX | 2024 a oggi | 25 | 36 |
| Trike | Anno | Anteriore: | Posteriore: |
| Tri Glide, Road Glide 3, Freewheeler | 2018 a oggi | 22 | 41 |
| Pan America | Anno | Anteriore: | Posteriore: |
| RA1250 a cerchi raggi | 2021 a oggi | 23 | 42 |
| RA1250 a cerchi in lega | 2021 a oggi | 24 | 42 |
| Indian Scout | Anno | Anteriore: | Posteriore: |
| Scout Rogue | 2022-2023 | 44 | 51 |
| Scout | 2022-2023 | 45 | 51 |
| Scout 101 | 2024 a oggi | 46 | 51 |
| Big Indians | Anno | Anteriore: | Posteriore: |
| Sport Chief, Pursuit & Challenger | 2023 a oggi | 47 | 53 |
| Chief | 2023 a oggi | 48 | 53 |
| Springfield, Chieftain, Roadmaster | 2022 a oggi | 52 | 52 |
| Roadmaster Dark Horse & Roadmaster Limited | 2022-2024 | 49 | 52 |
| Roadmaster 112 Powerplus | 2025 | 50 | 52 |
Il prezzo di vendita consigliato al pubblico include 22,00% di tasse.
Prices exclude shipping and installation.